投资进度: 100%
图标每投资万元可获得利息收益 540元
最早投资:18****135用户 奖励2元
投资满标:13****323用户 奖励5元
投资最多:18****238用户 奖励5元
▌实地考察
我司风控人员对借款人资产、公司经营情况进行了现场考察核实,确认符合所介绍的情况。
▌融众网安全保障
【借款人严格审核】
我们选择由实力金融服务机构推荐和审核的优质借款项目。从源头把控借款人资格及项目真实性。
【银行级风控评审】
所有借款项目均由专业金融机构从业人员进行尽职调查,并通过风控评审。
【财富盾保障】
融众网推荐的债权等投资项目,均由专业金融机构从业人员进行尽职调查与风控评审,并通过以下不同方法保障投资人的收益。
【保障一】
通过考核的实力担保机构提供连带责任担保,保障投资人收益。
【保障二】
足值抵押物抵押。
武汉金弘投资担保有限公司
投资人 | 申购金额 | 申购时间 | 申购方式 | 状态 |
---|---|---|---|---|
13****323 | ¥ 49,230 | 2019-02-12 11:06:06 | 手机App | 申购成功 |
15****530 | ¥ 10,050 | 2019-02-12 11:05:51 | 手机App | 申购成功 |
18****413 | ¥ 1,170 | 2019-02-12 11:04:02 | 手机App | 申购成功 |
18****899 | ¥ 9,520 | 2019-02-12 10:42:54 | 手机App | 申购成功 |
13****062 | ¥ 1,000 | 2019-02-12 10:15:06 | 手机App | 申购成功 |
15****907 | ¥ 5,000 | 2019-02-12 10:10:31 | 手机App | 申购成功 |
13****386 | ¥ 5,000 | 2019-02-12 09:39:13 | 手机App | 申购成功 |
13****846 | ¥ 1,000 | 2019-02-12 09:03:22 | 手机App | 申购成功 |
13****168 | ¥ 1,000 | 2019-02-12 07:25:29 | 手机App | 申购成功 |
15****551 | ¥ 1,000 | 2019-02-12 06:53:47 | 手机App | 申购成功 |
13****116 | ¥ 12,335 | 2019-02-11 21:19:35 | 手机App | 申购成功 |
15****089 | ¥ 10,000 | 2019-02-11 17:18:30 | 手机App | 申购成功 |
13****823 | ¥ 5,000 | 2019-02-11 15:28:29 | 手机App | 申购成功 |
13****823 | ¥ 5,000 | 2019-02-11 15:28:09 | 手机App | 申购成功 |
13****251 | ¥ 5,310 | 2019-02-11 12:25:18 | 手机App | 申购成功 |
18****238 | ¥ 200,000 | 2019-02-11 11:42:56 | 手机App | 申购成功 |
18****238 | ¥ 1,000 | 2019-02-11 11:41:06 | 手机App | 申购成功 |
18****238 | ¥ 1,000 | 2019-02-11 11:40:52 | 手机App | 申购成功 |
18****899 | ¥ 1,000 | 2019-02-11 11:27:23 | 手机App | 申购成功 |
18****899 | ¥ 1,000 | 2019-02-11 11:27:04 | 手机App | 申购成功 |
15****721 | ¥ 272 | 2019-02-11 10:45:22 | 手机App | 申购成功 |
13****386 | ¥ 5,000 | 2019-02-11 10:02:01 | 手机App | 申购成功 |
13****171 | ¥ 113 | 2019-02-11 09:43:41 | 手机App | 申购成功 |
15****370 | ¥ 10,000 | 2019-02-11 09:13:48 | 手机App | 申购成功 |
13****302 | ¥ 5,114 | 2019-02-10 17:45:29 | 手机App | 申购成功 |
13****021 | ¥ 10,000 | 2019-02-09 22:48:53 | 手机App | 申购成功 |
18****266 | ¥ 2,686 | 2019-02-09 19:19:17 | 手机App | 申购成功 |
18****266 | ¥ 12,000 | 2019-02-09 19:18:33 | 手机App | 申购成功 |
15****903 | ¥ 1,005 | 2019-02-09 15:56:21 | 手机App | 申购成功 |
18****519 | ¥ 3,499 | 2019-02-09 12:19:26 | 手机App | 申购成功 |
13****251 | ¥ 24,350 | 2019-02-09 10:44:18 | 手机App | 申购成功 |
15****410 | ¥ 665 | 2019-02-08 23:13:38 | 手机App | 申购成功 |
13****736 | ¥ 1,000 | 2019-02-08 15:34:38 | 手机App | 申购成功 |
13****080 | ¥ 16,425 | 2019-02-08 15:31:31 | 手机App | 申购成功 |
15****115 | ¥ 10,000 | 2019-02-08 15:15:02 | 手机App | 申购成功 |
13****361 | ¥ 10,000 | 2019-02-08 11:42:31 | 手机App | 申购成功 |
15****721 | ¥ 6,263 | 2019-02-08 11:35:14 | 手机App | 申购成功 |
13****100 | ¥ 1,000 | 2019-02-07 23:42:16 | 手机App | 申购成功 |
15****605 | ¥ 18,535 | 2019-02-07 22:52:24 | 手机App | 申购成功 |
13****361 | ¥ 10,000 | 2019-02-07 20:45:46 | 手机App | 申购成功 |
18****970 | ¥ 71 | 2019-02-07 13:46:04 | 手机App | 申购成功 |
13****736 | ¥ 10,010 | 2019-02-07 05:27:42 | 手机App | 申购成功 |
15****977 | ¥ 1,000 | 2019-02-06 20:48:01 | 手机App | 申购成功 |
13****168 | ¥ 1,000 | 2019-02-06 19:05:57 | 手机App | 申购成功 |
13****168 | ¥ 1,000 | 2019-02-06 19:05:50 | 手机App | 申购成功 |
18****301 | ¥ 8,936 | 2019-02-06 18:03:18 | 手机App | 申购成功 |
13****662 | ¥ 1,000 | 2019-02-06 13:07:39 | 手机App | 申购成功 |
13****882 | ¥ 3,391 | 2019-02-06 11:57:47 | 手机App | 申购成功 |
18****135 | ¥ 50 | 2019-02-06 11:01:59 | 手机App | 申购成功 |
还款时间 | 还款金额 | 还款状态 |
---|---|---|
2019-03-14 | ¥ | 未还款 |
2019-04-13 | ¥ | 未还款 |
2019-05-13 | ¥ | 未还款 |
2019-06-12 | ¥ | 未还款 |
2019-07-12 | ¥ | 未还款 |
2019-08-11 | ¥ | 未还款 |
温馨提示